加工定制:是 | 品牌:东风 | 外形尺寸(长*宽*高):11980×2500×3750mm |
排量(L):6.7 | 乘员/座位数:3 | 型号:DFL1250A9 |
底盘型号:DFL1250A9 | 总质量:25000kg | 排放标准:国三 |
整备质量:14990kg | 最高车速:90km/h | 燃料种类:柴油 |
轮胎数:10 | 轮胎规格:10.00-20 | 轴数:3 |
轴距(mm):5350+1300 | 额定功率(kw):169 | 额定载质量:9815kg |
驱动方式:6*4 |
随车吊又名随车起重运输车 ,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 东风天龙后双桥随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/16,15,13 |
额定质量:(kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2350,1460/2530,1460/2970 |
整备质量:(kg) | 14990,14870 | 车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘型号: | DFL1250A9 | 批次: | 217 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。轴距(mm)5350+1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700+1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520;驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)988 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随车吊又名随车起重运输车 ,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 |